Honor X10 Mga pagtutukoy
Ang HonorX10 Device ay Inilunsad sa taong ika-20 ng Mayo 2020 ng Honor. Ang Honor X10 ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 6.63. Ito ay may sukat (mm) na 163.70 x 76.50 x 8.80. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang octa-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 6GB. Ang Honor X10 ay tumatakbo sa Operation system ng Android 10 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 4300mAh na darating.
Ang Honor X10 na nagpapatakbo ng OS Android 10 at mayroong Built-in Storage na 64GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang Nano Memory Card. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na 397 lens na suportado ng 397 sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng X10 ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi. Kasama sa Mga Sensor ang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Honor X10 Mga Pagtukoy
Pangkalahatan | Tatak | Karangalan |
| Modelo | X10 |
| Inilunsad | Mayo 20, 2020 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 163.70 x 76.50 x 8.80 |
| Timbang (g) | 203.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 4300 |
| Kulay | Mabangis na Kahel, Midnight Black, Sapphire Blue, Titanium Silver |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 6.63 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 1080 × 2400 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | octa-core |
| Gumawa ng processor | HiSilicon Kirin 820 |
| RAM | 6GB |
| Panloob na imbakan | 64GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | Nano Memory Card |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 256 |
CAMERA | Rear camera | 40-megapixel (f / 1.8) + 8-megapixel (f / 2.4) + 2-megapixel (f / 2.4) |
| Rear Autofocus | Oo |
| Rear Flash | Oo |
| Front camera | 16-megapixel (f / 2.2) |
| Pop Up Camera | Oo |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 10 |
| Balat | MagicUI 3.1.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac |
| Bluetooth | Oo, v 5.10 |
| Micro-USB | Oo |
| Mga headphone | 3.5mm |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
| 5G | Oo |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Nano-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
SENSORS | Sensor ng fingerprint | Oo |
| Compass / Magnetometer | Oo |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Honor X10 , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin