Mga pagtutukoy ng HTC Butterfly
Ang HTCbutterfly Device ay Inilunsad sa taong Oktubre 2012 ng HTC. Ang HTC Butterfly ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.00. Ito ay may sukat (mm) na 143.00 x 70.50 x 9.08. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.5GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 2GB. Ang HTC Butterfly ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.1 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya ng 2020mAh na dumating bilang No.
Ang HTC Butterfly na nagpapatakbo ng OS Android 4.1 at mayroong Built-in Storage na 16GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na 441 lens na suportado ng 441 sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Paruparo ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS. Ang Sensors ay May kasamang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng HTC Butterfly
Pangkalahatan | Tatak | HTC |
| Modelo | Paruparo |
| Inilunsad | Oktubre 2012 |
| Form factor | Bar |
| Mga Dimensyon (mm) | 143.00 x 70.50 x 9.08 |
| Timbang (g) | 140.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2020 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Itim |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 1080 × 1920 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.5GHz quad-core |
| Gumawa ng processor | Qualcomm Snapdragon S4 |
| RAM | 2GB |
| Panloob na imbakan | 16GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 8-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 2.1-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo, v 4.00 |
| NFC | Oo |
| Infrared | Oo |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | 1 |
| Direktang Wi-Fi | Oo |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Oo |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng HTC Butterfly , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin