Ang HTC Desire 501 dual-sim na Mga Detalye
Ang HTCDesire 501 dual-sim Device ay Inilunsad noong taong Nobyembre 2013 ng HTC. Ang HTC Desire 501 dual-sim ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 4.30. Ito ay may sukat (mm) na 128.50 x 66.90 x 9.80. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.15GHz dual-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang HTC Desire 501 dual-sim ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.1 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2100mAh na dumating bilang Oo.
Ang HTC Desire 501 dual-sim na tumatakbo sa OS Android 4.1 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Desire 501 dual-sim ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS. Ang Mga Sensor ay May Kasamang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor.
HTC Desire 501 dual-sim Mga pagtutukoy
Pangkalahatan | Tatak | HTC |
| Modelo | Pagnanais 501 dual-sim |
| Inilunsad | Nobyembre 2013 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 128.50 x 66.90 x 9.80 |
| Timbang (g) | 130.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2100 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 4.30 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 800 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.15GHz dual-core |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 8-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 2.1-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo, v 4.00 |
| NFC | Oo |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Oo |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Oo |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng HTC Desire 501 dual-sim , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin