Intex Cloud 4G Smart Mga Detalye
Ang IntexCloud 4G Smart Device ay Inilunsad sa taong Enero 2016 ng Intex. Ang Intex Cloud 4G Smart ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.00. Ito ay may sukat (mm) na 144.40 x 73.20 x 9.75. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.5GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Intex Cloud 4G Smart ay tumatakbo sa Operation system ng Android 5.1 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2000mAh na dumating bilang Oo.
Ang Intex Cloud 4G Smart na tumatakbo sa OS Android 5.1 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud 4G Smart ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Kasama sa Mga Sensor ang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga Tukoy na Intex Cloud 4G Smart
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud 4G Smart |
| Inilunsad | Enero 2016 |
| Form factor | Bar |
| Mga Dimensyon (mm) | 144.40 x 73.20 x 9.75 |
| Timbang (g) | 156.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2000 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Itim, Puti at Champagne |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 854 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.5GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 5-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud 4G Smart , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin