Mga Detalye ng Intex Cloud Cube
Ang IntexCloud Cube Device ay Inilunsad sa taong Disyembre 2015 ng Intex. Ang Intex Cloud Cube ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 4.50. Mayroon itong sukat (mm) ng. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.2GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 512MB. Ang Intex Cloud Cube ay tumatakbo sa Operation system ng Android 5.1 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2000mAh na dumating bilang Oo.
Ang Intex Cloud Cube na nagpapatakbo ng OS Android 5.1 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na 218 lens na suportado ng 218 sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
hindi pinangasiwaan ang pagbubukod ng thread ng system dxgmms2.sys
Sinusuportahan ng Cloud Cube ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Kasama sa Mga Sensor, Accelerometer.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud Cube
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud Cube |
| Inilunsad | Disyembre 2015 |
| Form factor | Touchscreen |
| Timbang (g) | 145.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2000 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 4.50 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 854 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.2GHz quad-core |
| Gumawa ng processor | Spreadtrum SC7731 |
| RAM | 512MB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 2-megapixel |
| Rear Flash | Oo |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Hindi |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud Cube , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin