Mga Detalye ng Intex Cloud Flash
Ang IntexCloud Flash Device ay Inilunsad sa taong Nobyembre 2015 ng Intex. Ang Intex Cloud Flash ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.00. Ito ay may sukat (mm) na 145.00 x 71.50 x 6.50. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz octa-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 2GB. Ang Intex Cloud Flash ay tumatakbo sa Operation system ng Android 5.1 ay may sapat na dami ng Kapasidad ng baterya na 2300mAh na dumating bilang No.
Ang Intex Cloud Flash ay nagpapatakbo ng OS Android 5.1 at mayroong Built-in Storage na 16GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud Flash ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS. Kasama sa Mga Sensor ang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud Flash
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud Flash |
| Inilunsad | Nobyembre 2015 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 145.00 x 71.50 x 6.50 |
| Timbang (g) | 123.50 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2300 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Itim, Puti at Champagne |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 720 × 1280 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz octa-core |
| Gumawa ng processor | MediaTek MT6753 |
| RAM | 2GB |
| Panloob na imbakan | 16GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 128 |
CAMERA | Rear camera | 13-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo, v 4.00 |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Oo |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Oo |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud Flash , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin