Mga Detalye ng Intex Cloud Q11
Ang IntexCloud Q11 Device ay Inilunsad sa taong Setyembre 2016 ng Intex. Ang Intex Cloud Q11 ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.50. Ito ay may sukat (mm) na 13.00 x 7.20 x 0.20. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Intex Cloud Q11 ay tumatakbo sa Operation system ng Android 6.0 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2800mAh na dumating bilang No.
Ang Intex Cloud Q11 na nagpapatakbo ng OS Android 6.0 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud Q11 ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, Bluetooth. Ang Sensors ay May kasamang Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud Q11
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud Q11 |
| Inilunsad | Setyembre 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 13.00 x 7.20 x 0.20 |
| Timbang (g) | 155.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2800 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Asul |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.50 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 720 × 1280 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz quad-core |
| Gumawa ng processor | MediaTek MT6580 |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 8-megapixel |
| Rear Flash | Dual LED |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 6.0 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Hindi |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | Oo |
| FM | Hindi |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Hindi |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud Q11 , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin