Mga Detalye ng Intex Cloud String HD
Ang IntexCloud String HD Device ay Inilunsad sa taong Mayo 2016 ng Intex. Ang Intex Cloud String HD ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.00. Ito ay may sukat (mm) na 144.50 x 72.50 x 8.70. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Intex Cloud String HD ay tumatakbo sa Operation system ng Android 5.1 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2200mAh na dumating bilang Oo.
maaari mong harangan ang mga subreddits
Ang Intex Cloud String HD na tumatakbo sa OS Android 5.1 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na 294 lens na suportado ng 294 sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud String HD ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Ang Sensors ay May kasamang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud String HD
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud String HD |
| Inilunsad | Mayo 2016 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 144.50 x 72.50 x 8.70 |
| Timbang (g) | 150.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2200 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Itim, Puti |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 720 × 1280 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz quad-core |
| Gumawa ng processor | Spreadtrum SC9832A |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 8-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 5-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud String HD , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin