Mga Detalye ng Intex Cloud X12
Ang IntexCloud X12 Device ay Inilunsad sa taong Pebrero 2014 ng Intex. Ang Intex Cloud X12 ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 3.50. Ito ay may sukat (mm) na 112.80 x 62.00 x 12.10. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1GHz na isang-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 256MB. Ang Intex Cloud X12 ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.2 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 1200mAh na dumating bilang No.
ms windows store purgecaches
Ang Intex Cloud X12 na nagpapatakbo ng OS Android 4.2 at mayroong Built-in Storage na 512MB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud X12 ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Kasama ang Mga Sensor.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud X12
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud X12 |
| Inilunsad | Pebrero 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 112.80 x 62.00 x 12.10 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 1200 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Itim, Puti |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 3.50 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 320 × 480 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1GHz na isang-core |
| Gumawa ng processor | SPD7710 |
| RAM | 256MB |
| Panloob na imbakan | 512MB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 2-megapixel |
| Rear Flash | Hindi |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.2 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Hindi |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Hindi |
| Accelerometer | Hindi |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud X12 , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin