Mga Detalye ng Intex Cloud Zest
Ang IntexCloud Zest Device ay Inilunsad sa taong Nobyembre 2015 ng Intex. Ang Intex Cloud Zest ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.00. Ito ay may sukat (mm) na 146.00 x 74.00 x 10.30. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Intex Cloud Zest ay tumatakbo sa Operation system ng Android 5.1 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 4000mAh na dumating bilang Oo.
Ang Intex Cloud Zest ay tumatakbo sa OS Android 5.1 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Cloud Zest ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Ang Sensors ay May kasamang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng Intex Cloud Zest
Pangkalahatan | Tatak | Intex |
| Modelo | Cloud Zest |
| Inilunsad | Nobyembre 2015 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 146.00 x 74.00 x 10.30 |
| Timbang (g) | 152.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 4000 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Itim, Puti, Champagne |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 720 × 1280 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz quad-core |
| Gumawa ng processor | Spreadtrum SC7731 |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 5-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Hindi |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Intex Cloud Zest , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin