Mga Detalye ng Lenovo Vibe X2 Pro
Ang LenovoVibe X2 Pro Device ay Inilunsad sa taong Enero 2015 ng Lenovo. Ang Lenovo Vibe X2 Pro ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 5.30. Ito ay may sukat (mm) na 146.30 x 71.00 x 6.90. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.5GHz octa-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 2GB. Ang Lenovo Vibe X2 Pro ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.4 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2410mAh na dumating bilang No.
Ang Lenovo Vibe X2 Pro na tumatakbo sa OS Android 4.4 at mayroong Built-in Storage na 32GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Vibe X2 Pro ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Ang Mga Sensor ay May Kasamang Proximity Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor.
Mga pagtutukoy ng Lenovo Vibe X2 Pro
Pangkalahatan | Tatak | Lenovo |
| Modelo | Vibe X2 Pro |
| Inilunsad | Enero 2015 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 146.30 x 71.00 x 6.90 |
| Timbang (g) | 140.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2410 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Ginto, Rosas, Asul |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 5.30 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 1080 × 1920 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.5GHz octa-core |
| Gumawa ng processor | Qualcomm Snapdragon 615 |
| RAM | 2GB |
| Panloob na imbakan | 32GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
CAMERA | Rear camera | 13-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 13-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.4 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | 1 |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Oo |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Oo |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Oo |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Lenovo Vibe X2 Pro , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin