Mga Pancha T40 Specs
Ang PanasonicT40 Device ay Inilunsad sa taong Oktubre 2014 ng Panasonic. Ang Panasonic T40 ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 4.00. Ito ay may sukat (mm) na 126.00 x 62.50 x 9.00. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz quad-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Panasonic T40 ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.4.2 ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 1500mAh na dumating bilang Oo.
Ang Panasonic T40 na tumatakbo sa OS Android 4.4.2 at mayroong Built-in Storage na 8GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
babala sa baterya ng serbisyo ng macbook
Sinusuportahan ng T40 ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Kasama sa Mga Sensor ang Proximity Sensor, Accelerometer, Gyroscope.
Mga pagtutukoy ng Panasonic T40
Pangkalahatan | Tatak | Panasonic |
| Modelo | T40 |
| Inilunsad | Oktubre 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 126.00 x 62.50 x 9.00 |
| Timbang (g) | 117.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 1500 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Puti, Madilim na Gray, Maliwanag na Pula |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 4.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 800 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 8GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 5-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 2-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.4.2 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| Sinusuportahan ang mga pamantayan ng Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Oo |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Oo |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Panasonic T40 , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin