Mag-swipe Halo Fone Specs
Ang SwipeHalo Fone Device ay Inilunsad noong taong Marso 2014 ng Swipe. Ang Swipe Halo Fone ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 6.50. Ito ay may sukat (mm) na 183.00 x 101.00 x 9.00. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.3GHz dual-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 512MB. Ang Swipe Halo Fone ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.2 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 2800mAh na dumating bilang No.
Ang Swipe Halo Fone na tumatakbo sa OS Android 4.2 at mayroong Built-in Storage na 4GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
kung paano i-save ang layout ng desktop
Sinusuportahan ng Halo Fone ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, Bluetooth. Kasama sa Mga Sensor ang Proximity Sensor, Accelerometer.
Mga Pagtukoy sa Pag-swipe ng Halo Fone
Pangkalahatan | Tatak | Mag-swipe |
| Modelo | Halo Fone |
| Inilunsad | Marso 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 183.00 x 101.00 x 9.00 |
| Timbang (g) | 235.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 2800 |
| Natatanggal na baterya | Hindi |
| Kulay | Itim |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 6.50 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 800 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | 1.3GHz dual-core |
| Gumawa ng processor | MediaTek MTK6572 |
| RAM | 512MB |
| Panloob na imbakan | 4GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 2-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.2 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Hindi |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Swipe Halo Fone , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin