Mag-swipe ng Sonic Specs
Ang SwipeSonic Device ay Inilunsad noong taong Marso 2014 ng Swipe. Ang Swipe Sonic ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 4.00. Ito ay may sukat (mm) na 122.00 x 63.70 x 12.00. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang 1.2GHz dual-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng 1GB. Ang Swipe Sonic ay tumatakbo sa Operation system ng Android 4.1 ay mayroong sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 1500mAh na dumating bilang Oo.
Ang Swipe Sonic na tumatakbo sa OS Android 4.1 at mayroong Built-in Storage na 4GB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Sonic ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi, GPS, Bluetooth. Ang Mga Sensor ay May Kasamang Proximity Sensor, Accelerometer.
Mag-swipe ng Mga pagtutukoy ng Sonik
Pangkalahatan | Tatak | Mag-swipe |
| Modelo | Sonic |
| Inilunsad | Marso 2014 |
| Form factor | Touchscreen |
| Mga Dimensyon (mm) | 122.00 x 63.70 x 12.00 |
| Timbang (g) | 126.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 1500 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Itim, Puti |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 4.00 |
| Touchscreen | Oo |
| Resolusyon | 480 × 800 na mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | Dalawang-core na 1.2GHz |
| Gumawa ng processor | Qualcomm Snapdragon S4 |
| RAM | 1GB |
| Panloob na imbakan | 4GB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 32 |
CAMERA | Rear camera | 2-megapixel |
| Rear Flash | Oo |
| Front camera | 0.3-megapixel |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Android 4.1 |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Oo |
| Bluetooth | Oo |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | dalawa |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| SIM 1 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
| SIM 2 |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | CDMA |
| 3G | Oo |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Oo |
| Accelerometer | Oo |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Swipe Sonic , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin