Vodafone Blue Specs
Ang VodafoneBlue Device ay Inilunsad noong taong Setyembre 2011 ng Vodafone. Ang Vodafone Blue ay mayroong isang Touchscreen na may Sukat ng Screen na 2.40. Ito ay may sukat (mm) na 110.00 x 61.10 x 12.00. Ang Device na ito ay pinalakas ng isang one-core at nagpapatakbo ng isang memorya ng. Ang Vodafone Blue ay tumatakbo sa Operation system ng Proprietary ay may sapat na dami ng kapasidad ng Baterya na 1000mAh na dumating bilang Oo.
Ang Vodafone Blue na tumatakbo sa OS Proprietary at mayroong Built-in Storage na 40MB na maaaring o Hindi Mapapalawak ng Oo Gamit ang microSD. Tulad ng para sa Pangunahing Camera mayroon itong isang malakas na lens na suportado ng sa harap ng cam para sa mga selfie o Snapchat kung ano ang nais mong gamitin ito.
Sinusuportahan ng Blue ang pagkakakonekta sa pamamagitan ng Wifi. Kasama ang Mga Sensor.
Mga pagtutukoy ng Vodafone Blue
Pangkalahatan | Tatak | Vodafone |
| Modelo | Asul |
| Inilunsad | Setyembre 2011 |
| Form factor | Bar |
| Mga Dimensyon (mm) | 110.00 x 61.10 x 12.00 |
| Kapasidad sa baterya (mAh) | 1000 |
| Natatanggal na baterya | Oo |
| Kulay | Maputi |
IPAKITA | Laki ng screen (pulgada) | 2.40 |
| Touchscreen | Hindi |
| Resolusyon | 240 × 320 mga pixel |
HARDWARE | Nagpoproseso | one-core |
| Panloob na imbakan | 40MB |
| Napapalawak na imbakan | Oo |
| Napapalawak na uri ng imbakan | micro SD |
| Napapalawak na imbakan hanggang sa (GB) | 16 |
CAMERA | Rear camera | 2-megapixel |
| Rear Flash | LED |
| Front camera | Hindi |
SOFTWARE | Sistema ng pagpapatakbo | Pagmamay-ari |
| Balat | NA |
CONNECTIVITY | Wi-Fi | Oo |
| GPS | Hindi |
| Bluetooth | Oo, v 2.10 |
| NFC | Hindi |
| Infrared | Hindi |
| USB OTG | Hindi |
| Mga headphone | 3.5mm |
| FM | Oo |
| Bilang ng mga SIM | 1 |
| Direktang Wi-Fi | Hindi |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Hindi |
| Uri ng SIM | Regular |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Hindi |
| 4G_ Lte | Hindi |
SENSORS | Compass / Magnetometer | Hindi |
| Sensor ng kalapitan | Hindi |
| Accelerometer | Hindi |
| Ambient light sensor | Hindi |
| Gyroscope | Hindi |
| Barometro | Hindi |
| Temperatura sensor | Hindi |
Iyon lang ang sa mga pagtutukoy at detalye ng Vodafone Blue , Kung nakakita ka ng anumang Error o nawawalang impormasyon? Mangyaring ipaalam sa amin
geforce karanasan itim na window